Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Nadal, Rafael (ESP) | 14,330 | 0 | 20 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 10,580 | 0 | 18 |
3 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 5,710 | 0 | 25 |
4 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 5,370 | 0 | 22 |
5 Ferrer, David (ESP) | 5,280 | 0 | 24 |
6 Murray, Andy (GBR) | 4,795 | 0 | 19 |
7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,540 | 0 | 24 |
8 Federer, Roger (SUI) | 4,355 | 0 | 21 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 2,950 | 0 | 25 |
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,885 | 0 | 21 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2,690 | 0 | 23 |
12 Haas, Tommy (GER) | 2,495 | 0 | 27 |
13 Isner, John (USA) | 2,320 | 0 | 26 |
14 Fognini, Fabio (ITA) | 2,260 | 1 | 29 |
15 Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,100 | -1 | 26 |
16 Nishikori, Kei (JPN) | 1,965 | 1 | 21 |
17 Robredo, Tommy (ESP) | 1,960 | -1 | 22 |
18 Almagro, Nicolas (ESP) | 1,930 | 0 | 24 |
lunes, 10 de febrero de 2014
RANKING DESPUÉS DE VIÑA DEL MAR 2014
Nico sigue en el puesto número 18, es cierto que ha perdido muchos puntos al no disputar el open de Australia por su lesión pero creo que poco a poco irá recuperándolos, esta semana estará participando en la COPA CLARO donde el año pasado llegó a semifinales, el primer contrincante que tiene es HORACIO ZEBALLOS con el cual se ha enfrentado 2 veces y las dos ha ganado NICO, el último enfrentamiento fue en TOKIO 2013 en pista dura.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario