Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Nadal, Rafael (ESP) | 14,085 | 0 | 19 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 10,580 | 0 | 18 |
3 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 5,620 | 0 | 26 |
4 Ferrer, David (ESP) | 5,440 | 1 | 25 |
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,960 | -1 | 22 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,950 | 1 | 25 |
7 Murray, Andy (GBR) | 4,795 | -1 | 20 |
8 Federer, Roger (SUI) | 4,305 | 0 | 20 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 2,950 | 0 | 25 |
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,885 | 0 | 21 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2,440 | 0 | 23 |
12 Haas, Tommy (GER) | 2,435 | 0 | 27 |
13 Isner, John (USA) | 2,320 | 0 | 25 |
14 Fognini, Fabio (ITA) | 2,260 | 0 | 29 |
15 Nishikori, Kei (JPN) | 2,170 | 1 | 22 |
16 Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,100 | -1 | 26 |
17 Robredo, Tommy (ESP) | 2,050 | 0 | 22 |
18 Almagro, Nicolas (ESP) | 1,930 | 0 | 24 |
lunes, 17 de febrero de 2014
RANKING DE LA SEMANA
El ranking no ha cambiado nada respecto a Nico ya que no ha ganado ni perdido ningún punto después de participar en la COPA CLARO. Esta semana participa en el open de Rio y su primer contrincante es DOLGOPOLOV con el que se ha enfrentado tres veces de las cuales ha ganado dos NICO, el último enfrentamiento fue en el torneo de Costa do sauipe Brazil en el 2010 y ganó NICO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario