Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Nadal, Rafael (ESP) | 14,580 | 0 | 20 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 10,580 | 0 | 18 |
3 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 5,560 | 0 | 25 |
4 Ferrer, David (ESP) | 5,370 | 0 | 25 |
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,960 | 0 | 21 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,890 | 0 | 24 |
7 Murray, Andy (GBR) | 4,795 | 0 | 20 |
8 Federer, Roger (SUI) | 4,305 | 0 | 20 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 2,950 | 0 | 25 |
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,785 | 0 | 21 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2,485 | 0 | 21 |
12 Haas, Tommy (GER) | 2,435 | 0 | 27 |
13 Isner, John (USA) | 2,320 | 0 | 25 |
14 Fognini, Fabio (ITA) | 2,260 | 0 | 29 |
15 Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,100 | 1 | 26 |
16 Robredo, Tommy (ESP) | 2,050 | 1 | 22 |
17 Almagro, Nicolas (ESP) | 1,930 | 1 | 24 |
18 Gulbis, Ernests (LAT) | 1,788 | 5 | 23 |
19 Janowicz, Jerzy (POL) | 1,750 | 0 | 21 |
lunes, 24 de febrero de 2014
EL RANKING DESPUÉS DEL RIO OPEN
Nico ha subido un puesto ahora va el número 17 a pesar de no haber ganado ni perdido ningún punto después de participar en el RIO OPEN. Esta semana participa en el BRASIL OPEN y por ser segundo cabeza de serie se salta la primera ronda.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario