Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,370 | 0 | 19 |
2 Murray, Andy (GBR) | 8,750 | 1 | 19 |
3 Federer, Roger (SUI) | 8,670 | -1 | 20 |
4 Ferrer, David (ESP) | 7,050 | 1 | 26 |
5 Nadal, Rafael (ESP) | 6,385 | -1 | 20 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 5,145 | 0 | 24 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,750 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,660 | 0 | 26 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3,230 | 1 | 23 |
10 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,000 | -1 | 29 |
11 Cilic, Marin (CRO) | 2,705 | 0 | 24 |
12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,435 | 0 | 25 |
13 Simon, Gilles (FRA) | 2,390 | 0 | 26 |
14 Haas, Tommy (GER) | 2,260 | 4 | 22 |
15 Nishikori, Kei (JPN) | 2,135 | 0 | 23 |
16 Raonic, Milos (CAN) | 2,095 | 0 | 24 |
lunes, 1 de abril de 2013
RANKING DESPUÉS DEL MASTERS 1000 DE MIAMI
NO HAY CAMBIOS RESPECTO A NICO SIGUE EN EL NÚMERO 12 DEL MUNDO. AHORA LE ESPERA EL TORNEO DE HOUSTON QUE COMENZARÁ EL 8 DE ABRIL, UN 250 QUE LE SERVIRÁ PARA PREPARARSE LOS TORNEOS SIGUIENTES EN TIERRA BATIDA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario