Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,900 | 0 | 19 |
2 Federer, Roger (SUI) | 8,670 | 0 | 20 |
3 Murray, Andy (GBR) | 8,570 | 0 | 18 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6,920 | 0 | 25 |
5 Nadal, Rafael (ESP) | 5,985 | 0 | 20 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,760 | 0 | 25 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,750 | 0 | 23 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,875 | 0 | 26 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3,365 | 0 | 24 |
10 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,000 | 0 | 28 |
11 Cilic, Marin (CRO) | 2,675 | 0 | 24 |
12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,615 | 0 | 26 |
13 Raonic, Milos (CAN) | 2,225 | 0 | 24 |
14 Haas, Tommy (GER) | 2,215 | 0 | 24 |
15 Nishikori, Kei (JPN) | 2,090 | 0 | 22 |
16 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2,005 | 1 | 23 |
lunes, 29 de abril de 2013
RANKING ANTES DEL MUTUA MADRID OPEN
NO HAY CAMBIOS RESPECTO A NICO SIGUE EN EL NÚMERO 12 DEL MUNDO. AHORA LE ESPERA EL MUTUA MADRID OPEN DONDE EL AÑO PASADO LLEGÓ HASTA LOS OCTAVOS DE FINAL, ESPEREMOS QUE ESTE AÑO LO IGUALE O LO SUPERE.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario