Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,900 | 0 | 19 |
2 Federer, Roger (SUI) | 8,670 | 1 | 20 |
3 Murray, Andy (GBR) | 8,660 | -1 | 19 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6,970 | 0 | 25 |
5 Nadal, Rafael (ESP) | 5,985 | 0 | 20 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,760 | 0 | 24 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,750 | 0 | 23 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,875 | 0 | 26 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3,365 | 0 | 24 |
10 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,000 | 0 | 28 |
11 Cilic, Marin (CRO) | 2,675 | 0 | 24 |
12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,450 | 0 | 26 |
13 Raonic, Milos (CAN) | 2,225 | 2 | 24 |
14 Haas, Tommy (GER) | 2,215 | 0 | 24 |
15 Nishikori, Kei (JPN) | 2,135 | 1 | 22 |
16 Simon, Gilles (FRA) | 2,100 | -3 | 26 |
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2,005 | 0 | 23 |
lunes, 22 de abril de 2013
RANKING ANTES DE BARCELONA OPEN BANC SABADELL
NO HAY CAMBIOS RESPECTO A NICO SIGUE EN EL NÚMERO 12 DEL MUNDO. AHORA LE ESPERA EL BARCELONA OPEN BANC SABADELL DONDE EL AÑO PASADO LLEGÓ HASTA LOS OCTAVOS DE FINAL, ESPEREMOS QUE ESTE AÑO LO IGUALE O LO SUPERE. LA VENTAJA QUE TIENE ES QUE COMO ES CUARTO CABEZA DE SERIE NO JUEGA PRIMERA RONDA. EN SEGUNDA RONDA SE ENFRENTARÁ AL CROATA IVAN DODIG, NUNCA SE HAN ENFRENTADO PERO CREO QUE NICO NO DEBERÍA TENER PROBLEMAS YA QUE EL CROATA ES EL NÚMERO 56 DEL MUNDO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario