Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,500 | 0 | 19 |
2 Murray, Andy (GBR) | 8,750 | 0 | 19 |
3 Federer, Roger (SUI) | 8,670 | 0 | 20 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6,970 | 0 | 26 |
5 Nadal, Rafael (ESP) | 6,385 | 0 | 20 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 5,015 | 0 | 24 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,750 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,695 | 0 | 26 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3,230 | 0 | 23 |
10 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,000 | 0 | 28 |
11 Cilic, Marin (CRO) | 2,675 | 0 | 24 |
12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,450 | 0 | 26 |
13 Simon, Gilles (FRA) | 2,390 | 0 | 26 |
14 Haas, Tommy (GER) | 2,260 | 0 | 22 |
15 Raonic, Milos (CAN) | 2,225 | 0 | 24 |
16 Nishikori, Kei (JPN) | 2,135 | 0 | 23 |
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2,005 | 0 | 23 |
lunes, 15 de abril de 2013
RANKING ANTES DE MONTECARLO
NO HAY CAMBIOS RESPECTO A NICO SIGUE EN EL NÚMERO 12 DEL MUNDO. AHORA LE ESPERA EL MARTERS 1000 DE MONTECARLO DONDE EL AÑO PASADO LLEGÓ HASTA LOS OCTAVOS DE FINAL, ESPEREMOS QUE ESTE AÑO LO IGUALE O LO SUPERE.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario