Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Nadal, Rafael (ESP) | 11,670 | 0 | 19 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 11,120 | 0 | 18 |
3 Ferrer, David (ESP) | 6,600 | 0 | 25 |
4 Murray, Andy (GBR) | 6,280 | 0 | 20 |
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 5,365 | 0 | 21 |
6 Federer, Roger (SUI) | 4,245 | 0 | 19 |
7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,180 | 0 | 24 |
8 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 3,240 | 0 | 24 |
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,235 | 0 | 22 |
10 Gasquet, Richard (FRA) | 3,130 | 0 | 24 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2,860 | 0 | 24 |
12 Haas, Tommy (GER) | 2,425 | 0 | 26 |
13 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,290 | 0 | 24 |
14 Janowicz, Jerzy (POL) | 2,150 | 1 | 21 |
15 Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,145 | 6 | 26 |
16 Isner, John (USA) | 2,070 | -2 | 26 |
17 Simon, Gilles (FRA) | 2,060 | -1 | 25 |
18 Fognini, Fabio (ITA) | 2,010 | -1 | 28 |
lunes, 28 de octubre de 2013
RANKING Y COMIENZO DEL MASTER 1000 DE PARIS
NICO ESTA SEMANA SIGUE EN EL MISMO PUESTO DEL RANKING AHORA EL 13º, ESTA SEMANA PARTICIPARÁ EN EL MASTER 1000 DE PARIS DONDE EL AÑO PASADO LLEGÓ A OCTAVOS DE FINAL.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario