Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Nadal, Rafael (ESP) | 11,520 | 0 | 20 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 11,120 | 0 | 18 |
3 Ferrer, David (ESP) | 6,800 | 1 | 24 |
4 Murray, Andy (GBR) | 6,295 | -1 | 19 |
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 5,525 | 0 | 22 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,340 | 0 | 24 |
7 Federer, Roger (SUI) | 4,245 | 0 | 19 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,295 | 1 | 23 |
9 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 3,240 | -1 | 24 |
10 Gasquet, Richard (FRA) | 3,060 | 0 | 23 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2,860 | 0 | 24 |
12 Haas, Tommy (GER) | 2,265 | 0 | 25 |
13 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,200 | 3 | 25 |
14 Isner, John (USA) | 2,070 | -1 | 26 |
15 Janowicz, Jerzy (POL) | 2,060 | 0 | 20 |
16 Simon, Gilles (FRA) | 2,060 | -2 | 25 |
lunes, 14 de octubre de 2013
RANKING DESPUÉS DEL MASTERS 1000 DE SHANGAI
NICO ESTA SEMANA HA SUBIDO TRES PUESTOS EN EL RANKING AHORA ESTÁ EL 13º, ESTA SEMANA NO PARTICIPARÁ EN NINGÚN TORNEO.EL PROXIMO TORNEO QUE PARTICIPARÁ NICO ES EL OPEN 500 DE VALENCIA DONDE EL AÑO PASADO LLEGÓ A CUARTOS DE FINAL.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario