Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
1 Federer, Roger (SUI) | 11.805 | 0 | 21 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 10.470 | 0 | 18 |
3 Murray, Andy (GBR) | 8.410 | 0 | 20 |
4 Nadal, Rafael (ESP) | 7.385 | 0 | 20 |
5 Ferrer, David (ESP) | 5.960 | 0 | 25 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4.965 | 0 | 24 |
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4.520 | 0 | 26 |
8 del Potro, Juan Martín (ARG) | 3.850 | 0 | 22 |
9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3.185 | 0 | 29 |
10 Mónaco, Juan (ARG) | 2.775 | 1 | 24 |
11 Isner, John (USA) | 2.610 | -1 | 25 |
12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2.515 | 0 | 27 |
13 Cilic, Marin (CRO) | 2.455 | 0 | 24 |
14 Gasquet, Richard (FRA) | 2.370 | 0 | 22 |
NICO se enfrentará mañana a ITO TATSUMA en JAPÓN donde empezará su gira asiática, hay que decir que este tornero se realiza en pista dura donde cada vez NICO está cosechando grandes resultados, esperemos que puede llegar lo más lejos posible en este torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario