| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 1 Federer, Roger (SUI) | 12,315 | 0 | 22 |
| 2 Djokovic, Novak (SRB) | 11,970 | 0 | 19 |
| 3 Murray, Andy (GBR) | 7,690 | 0 | 20 |
| 4 Nadal, Rafael (ESP) | 6,905 | 0 | 21 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 5,610 | 0 | 26 |
| 6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,985 | 0 | 25 |
| 7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4,710 | 0 | 27 |
| 8 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,990 | 0 | 23 |
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,100 | 0 | 29 |
| 10 Monaco, Juan (ARG) | 2,775 | 0 | 25 |
| 11 Isner, John (USA) | 2,565 | 0 | 27 |
| 12 Gasquet, Richard (FRA) | 2,550 | 1 | 24 |
| 13 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,435 | -1 | 29 |
| 14 Raonic, Milos (CAN) | 2,300 | 1 | 25 |
lunes, 29 de octubre de 2012
RANKING DESPUÉS DEL VALENCIA OPEN 500
NICO ha bajado un puesto, ahora está el número 13 y un poquito lejos de conseguir el objetivo, disputar la copa de maestros, pero todavía queda un torneo que es el masters 1000 de Paris y allí si llega lejos y sus rivales fallan todavía tendrá posibilidades. Así que mucha suerte NICO y espero que los problemas con tu hombro acaben ya de una vez y puedas dar lo máximo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario