| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 1 Federer, Roger (SUI) | 12,165 | 0 | 21 |
| 2 Djokovic, Novak (SRB) | 11,970 | 0 | 18 |
| 3 Murray, Andy (GBR) | 7,690 | 0 | 20 |
| 4 Nadal, Rafael (ESP) | 6,995 | 0 | 20 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 5,360 | 0 | 25 |
| 6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,985 | 0 | 25 |
| 7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4,815 | 0 | 27 |
| 8 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,740 | 0 | 23 |
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,160 | 0 | 29 |
| 10 Monaco, Juan (ARG) | 2,775 | 0 | 24 |
| 11 Isner, John (USA) | 2,565 | 0 | 26 |
| 12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,435 | 0 | 28 |
| 13 Gasquet, Richard (FRA) | 2,415 | 0 | 23 |
| 14 Cilic, Marin (CRO) | 2,370 | 0 | 24 |
lunes, 22 de octubre de 2012
RANKING DESPUÉS DEL TORNEO DE ESTOCOLMO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario