Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
1 Nadal, Rafael (ESP) | 13.310 | 0 | 19 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 11.040 | 0 | 18 |
3 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 6.580 | 0 | 22 |
4 Federer, Roger (SUI) | 5.805 | 0 | 21 |
5 Ferrer, David (ESP) | 4.910 | 1 | 26 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4.720 | -1 | 24 |
7 del Potro, Juan Martin (ARG) | 4.215 | 0 | 20 |
8 Murray, Andy (GBR) | 4.040 | 0 | 20 |
9 Raonic, Milos (CAN) | 2.715 | 1 | 21 |
10 Isner, John (USA) | 2.555 | 1 | 23 |
11 Gasquet, Richard (FRA) | 2.545 | -2 | 24 |
12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2.370 | 0 | 21 |
13 Fognini, Fabio (ITA) | 2.190 | 0 | 28 |
14 Haas, Tommy (GER) | 2.075 | 2 | 26 |
15 Youzhny, Mikhail (RUS) | 2.065 | 0 | 26 |
16 Dimitrov, Grigor (BUL) | 2.040 | -2 | 23 |
17 Nishikori, Kei (JPN) | 1.985 | 0 | 21 |
18 Robredo, Tommy (ESP) | 1.980 | 0 | 23 |
19 Anderson, Kevin (RSA) | 1.800 | 0 | 24 |
20 Almagro, Nicolás (ESP) | 1.750 | 0 | 24 |
21 Janowicz, Jerzy (POL) | 1.715 | 0 | 21 |
lunes, 21 de abril de 2014
RANKING ANTES DE BARCELONA
Nico sigue en el mismo puesto el 20 aunque mejoró el resultado del año pasado en MONTECARLO llegando hasta tercera ronda pero unas pequeñas molestias en el pie hizo que no pudiera disputar ese partido de tercera ronda. Esta semana participará en el CONDE DE GODÓ donde el año pasado llegó hasta la final, por lo cual el objetivo es igualar el mismo resultado, este año lo tendrá más difícil porque viene como sexto cabeza de serie y en el lado del cuadro de Rafa Nadal, la ventaja que tiene es que está exento de jugar la primera ronda.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario