Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12.960 | 0 | 19 |
2 Federer, Roger (SUI) | 9.855 | 0 | 20 |
3 Murray, Andy (GBR) | 8.480 | 0 | 20 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6.865 | 0 | 26 |
5 Nadal, Rafael (ESP) | 5.755 | 0 | 19 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4.545 | 0 | 24 |
7 del Potro, Juan Martín (ARG) | 4.410 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3.660 | 0 | 26 |
9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3.125 | 0 | 29 |
10 Gasquet, Richard (FRA) | 2.880 | 0 | 24 |
11 Cilic, Marin (CRO) | 2.535 | 1 | 26 |
12 Almagro, Nicolás (ESP) | 2.480 | -1 | 25 |
13 Simon, Gilles (FRA) | 2.390 | 0 | 27 |
AHORA SE PREPARA PARA EL TORNEO DE ACAPULCO DONDE ES TERCER CABEZA DE SERIE Y SE VERAS LAS CARAS EN PRIMERA RONDA CON CESAR RAMIREZ UN DESCONOCIDO JUGADOR MEJICANO QUE EN PRINCIPIO NO LE TIENE QUE PONER PROBLEMAS A NICO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario