Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,960 | 0 | 19 |
2 Federer, Roger (SUI) | 9,855 | 0 | 20 |
3 Murray, Andy (GBR) | 8,480 | 0 | 20 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6,865 | 0 | 26 |
5 Nadal, Rafael (ESP) | 5,755 | 0 | 19 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,485 | 0 | 23 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,410 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,515 | 0 | 26 |
9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,125 | 0 | 29 |
10 Gasquet, Richard (FRA) | 2,880 | 0 | 24 |
11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,540 | 0 | 25 |
12 Cilic, Marin (CRO) | 2,535 | 0 | 25 |
13 Simon, Gilles (FRA) | 2,370 | 1 | 27 |
14 Raonic, Milos (CAN) | 2,305 | -1 | 24 |
15 Monaco, Juan (ARG) | 2,220 | 0 | 25 |
16 Isner, John (USA) | 2,125 | 0 | 27 |
Hoy comienza la andadura por la copa claro de NICO donde se enfrentará en primera ronda al argentino GUIDO PELLA, nunca los dos tenistas se han enfrentado pero esperemos que comience con buen pie este torneo y pueda por lo menos igualar el resultado del año pasado donde llegó hasta la final.
HORARIO DEL PARTIDO: es el último de día asi que teniendo en cuenta que a las 23:30 juega uno, cuando termine jugará NICO aproximadamente a la 1 AM hora española.
DESDE AQUÍ LE DESEO LO MEJOR EN ESTE TORNEO A NICO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario