EL RANKING EN CUANTO A NICO NO HA SUFRIDO NINGÚN CAMBIO SIGUE EN EL PUESTO NÚMERO 11 PERO LOS DE ABAJO LE VAN PISANDO LOS TALONES.
AL FINAL NICO HA LLEGADO A TIEMPO PARA EL OPEN DE BRASIL DONDE DEBE DEFENDER EL TÍTULO, VA COMO SEGUNDO CABEZA DE SERIE PORQUE PARTICIPA RAFAEL NADAL TAMBIÉN, SOLO SE PODRÍAN ENFRENTAR EN EL CASO QUE LOS DOS LLEGARAN A LA FINAL.
Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,960 | 0 | 19 |
2 Federer, Roger (SUI) | 10,265 | 0 | 20 |
3 Murray, Andy (GBR) | 8,480 | 0 | 20 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6,865 | 0 | 26 |
5 Nadal, Rafael (ESP) | 5,550 | 0 | 18 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,575 | 0 | 24 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,210 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,515 | 0 | 25 |
9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,125 | 0 | 29 |
10 Gasquet, Richard (FRA) | 2,925 | 0 | 24 |
11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,655 | 0 | 25 |
12 Cilic, Marin (CRO) | 2,535 | 0 | 25 |
13 Raonic, Milos (CAN) | 2,305 | 0 | 24 |
14 Simon, Gilles (FRA) | 2,235 | 0 | 27 |
15 Monaco, Juan (ARG) | 2,220 | 0 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUERTE NICO. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No debemos olvidar que viene de una lesión,no estará al 100%, necesitará todo nuestro apoyo.
ResponderEliminarSeguramente le tocará enfrentarse a un Zeballos muy crecido después de haber ganado,a nuestro querido Rafa Nadal,por eso,desde aquí y a través de twitter debemos hacerle llegar toda nuestra energía.
VAMOS NICO!!!! 2013 PROMETE!!!!