Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,310 | 0 | 19 |
2 Murray, Andy (GBR) | 8,670 | 0 | 18 |
3 Federer, Roger (SUI) | 8,000 | 0 | 20 |
4 Nadal, Rafael (ESP) | 6,895 | 1 | 20 |
5 Ferrer, David (ESP) | 6,740 | -1 | 26 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,700 | 0 | 25 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,320 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,795 | 0 | 25 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3,090 | 0 | 23 |
10 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2,640 | 1 | 29 |
11 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2,630 | -1 | 23 |
12 Cilic, Marin (CRO) | 2,570 | 1 | 24 |
13 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,490 | -1 | 26 |
14 Haas, Tommy (GER) | 2,340 | 0 | 26 |
15 Nishikori, Kei (JPN) | 2,315 | 0 | 22 |
16 Raonic, Milos (CAN) | 2,225 | 0 | 24 |
lunes, 20 de mayo de 2013
RANKING Y SEMANA DE RECUPERACIÓN Y DESCANSO
NICO ha bajado un puesto en el ranking ahora va 13, esta semana estará descansando y recuperándose de su problema en la cadera para llegar al 100% para ROLAND GARROS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
So excited about friday's draw!!!
ResponderEliminar