Antes de poner el ranking os recomiendo que echéis un vistazo a esta pagína de facebook dediccada a JUAN CARLOS FERRERO creada por :
https://www.facebook.com/JuanCarlosFerreroGaleriaDeFotos
NICO SIGUE EN EL PUESTO NÚMERO 12, ESTA SEMANA PARTICIPARÁ EN EL MASTER 1000 DE ROMA DONDE EL AÑO PASADO LLEGÓ HASTA OCTAVOS DE FINAL ESPEREMOS QUE PUEDE IGUALAR O MEJORAR EL RESULTADO DEPENDE MUCHO DE COMO SE ENCUENTRE FISICAMENTE DE SUS PROBLEMAS CON LA CADERA. EN PRIMERA RONDA SE ENFRENTARÁ CON EL FRANCÉS BENNETEAU CON EL CUAL SE HA ENFRENTADO TRES VECES Y HA GANADO DOS VECES BENNETEAU.
Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,730 | 0 | 19 |
2 Murray, Andy (GBR) | 8,750 | 1 | 18 |
3 Federer, Roger (SUI) | 7,760 | -1 | 20 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6,920 | 0 | 26 |
5 Nadal, Rafael (ESP) | 6,895 | 0 | 20 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,520 | 0 | 25 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,320 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,965 | 0 | 25 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3,180 | 0 | 23 |
10 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2,675 | 5 | 23 |
11 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2,650 | -1 | 29 |
12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,570 | 0 | 26 |
13 Cilic, Marin (CRO) | 2,535 | -2 | 24 |
14 Haas, Tommy (GER) | 2,420 | -1 | 25 |
15 Nishikori, Kei (JPN) | 2,270 | 1 | 22 |
16 Raonic, Milos (CAN) | 2,225 | -2 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario