Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,310 | 0 | 19 |
2 Murray, Andy (GBR) | 8,670 | 0 | 18 |
3 Federer, Roger (SUI) | 8,000 | 0 | 20 |
4 Nadal, Rafael (ESP) | 6,895 | 0 | 20 |
5 Ferrer, David (ESP) | 6,740 | 0 | 26 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,685 | 0 | 24 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,320 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,795 | 0 | 25 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3,090 | 0 | 23 |
10 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2,630 | 1 | 23 |
11 Cilic, Marin (CRO) | 2,570 | 1 | 24 |
12 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2,480 | -2 | 29 |
13 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,375 | 0 | 25 |
14 Haas, Tommy (GER) | 2,340 | 0 | 27 |
15 Nishikori, Kei (JPN) | 2,315 | 0 | 22 |
16 Raonic, Milos (CAN) | 2,225 | 0 | 24 |
lunes, 27 de mayo de 2013
RANKING ANTES DE ROLAND GARROS 2013
NICO sigue en el mismo puesto en el ranking va 13, esta semana estará disputando ROLAND GARROS donde el año pasado llegó hasta los cuartos de final, esperemos que por lo menos lo iguale, aunque no sabemos como estará de la cadera. Hoy se enfrentara en primera ronde con el austriaco ANDREAS HAIDER-MAURER, no se han enfrentado nunca pero creo que NICO no debería tener problemas porque el austriaco es el 105 del mundo, esperemos que comience bien el torneo para NICO. El partido se jugará en el segundo turno de las 11 más o menos sobre las 13h.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario