Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,920 | 0 | 18 |
2 Federer, Roger (SUI) | 10,265 | 0 | 20 |
3 Murray, Andy (GBR) | 8,480 | 0 | 20 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6,865 | 1 | 26 |
5 Nadal, Rafael (ESP) | 5,400 | -1 | 17 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,680 | 0 | 25 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,210 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,555 | 0 | 25 |
9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,180 | 0 | 28 |
10 Gasquet, Richard (FRA) | 2,720 | 0 | 23 |
11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,695 | 0 | 25 |
12 Monaco, Juan (ARG) | 2,430 | 0 | 24 |
13 Cilic, Marin (CRO) | 2,300 | 1 | 24 |
Otra cosa, ya se que ni RAFA, ni DAVID, ni NICO van a la COPA DAVIS por diferentes causas pero creo que hay que confiar en el capitán y en su elección de los tenistas, lo ha tenido muy difícil por los numerosos lesionados de los tenistas españoles pero al final ha elegido a los que considera adecuados para defender a ESPAÑA en esta primera ronda así que a apoyar a los cuatro: ALBERT RAMOS, GUILLERMO GARCIA-LÓPEZ, MARCEL GRANOLLERS Y MARC LÓPEZ y confiemos en ellos. ¡VAMOS ARMADA !
Lo primero felicitar a Nico por seguir estando en el puesto que tiene,seguro que lo mejorara en el 2013.
ResponderEliminarLo segundo pedir desde aquí todo el apoyo para ese equipo que ha viajado a Canadá,debemos confíar plenamente en ellos,se que se van a dejar la piel en la pista