Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,280 | 0 | 19 |
2 Nadal, Rafael (ESP) | 10,060 | 0 | 20 |
3 Federer, Roger (SUI) | 9,435 | 0 | 20 |
4 Murray, Andy (GBR) | 6,980 | 0 | 20 |
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 5,230 | 0 | 24 |
6 Ferrer, David (ESP) | 5,180 | 0 | 22 |
7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,685 | 0 | 23 |
8 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,200 | 0 | 28 |
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,180 | 0 | 22 |
10 Isner, John (USA) | 2,655 | 0 | 25 |
11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,605 | 0 | 28 |
12 Fish, Mardy (USA) | 2,535 | 0 | 22 |
13 Simon, Gilles (FRA) | 2,525 | 0 | 28 |
AHORA NICO ESTÁ EN LONDRÉS EN UN TORNEO DE EXHIBICIÓN PARA PREPARAR WIMBLEDON QUE COMIENZA LA SEMANA QUE VIENE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario