lunes, 28 de mayo de 2012

RANKING ATP ANTES DE ROLAND GARROS

Antes de que comienze ROALND GARROS NICO ha recuperado el puesto 12+1 del ranking.

Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 11,800 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,060 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 9,790 0 19
4 Murray, Andy (GBR) 7,500 0 20
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,965 0 25
6 Ferrer, David (ESP) 4,640 0 22
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,515 0 23
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,110 0 29
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,910 0 23
10 Fish, Mardy (USA) 2,625 0 22
11 Isner, John (USA) 2,620 0 25
12 Simon, Gilles (FRA) 2,615 0 28
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,255 1 29
14 Monfils, Gael (FRA) 2,165 -1 23




























































No hay comentarios:

Publicar un comentario