HAY CAMBIOS RESPECTO A NICO ACABA DE VOLVER AL NÚMERO 11 DEL MUNDO.
AHORA EL ESPERA EL MARTERS 1000 DE INDIANS WELLS DONDE EL AÑO PASADO
LLEGÓ HASTA LOS CUARTOS DE FINAL, ESPEREMOS QUE ESTE AÑO LO IGUALE O LO
SUPERE.
| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 13,280 | 0 | 19 |
| 2 Federer, Roger (SUI) | 9,535 | 0 | 20 |
| 3 Murray, Andy (GBR) | 8,180 | 0 | 19 |
| 4 Ferrer, David (ESP) | 6,665 | 0 | 26 |
| 5 Nadal, Rafael (ESP) | 6,105 | 0 | 20 |
| 6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,740 | 0 | 24 |
| 7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,410 | 0 | 22 |
| 8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,660 | 0 | 26 |
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,125 | 0 | 29 |
| 10 Gasquet, Richard (FRA) | 2,880 | 0 | 23 |
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,570 | 1 | 25 |
| 12 Cilic, Marin (CRO) | 2,535 | -1 | 25 |
| 13 Simon, Gilles (FRA) | 2,390 | 0 | 26 |

HOY ES UN DÍA MUY ESPECIAL PARA TODOS LOS TENISTAS, PARA TODOS AQUELLOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE MUNDO COMO LOS ENCORDADORES, RECOGEPELOTAS, JUECES, MÉDICOS, FISIOS, ENTRENADORES ETC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario