Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 13,280 | 0 | 19 |
2 Federer, Roger (SUI) | 8,715 | 0 | 20 |
3 Murray, Andy (GBR) | 8,350 | 0 | 19 |
4 Nadal, Rafael (ESP) | 6,745 | 1 | 20 |
5 Ferrer, David (ESP) | 6,630 | -1 | 26 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 5,010 | 0 | 24 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,830 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,750 | 0 | 26 |
9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,090 | 0 | 29 |
10 Gasquet, Richard (FRA) | 2,960 | 0 | 23 |
11 Cilic, Marin (CRO) | 2,570 | 1 | 24 |
12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,435 | -1 | 25 |
13 Simon, Gilles (FRA) | 2,300 | 0 | 26 |
14 Monaco, Juan (ARG) | 2,185 | 0 | 23 |
15 Nishikori, Kei (JPN) | 2,135 | 1 | 23 |
16 Raonic, Milos (CAN) | 2,095 | 1 | 24 |
lunes, 18 de marzo de 2013
RANKING DESPUÉS DEL MASTER 1000 DE INDIAN WELLS
HAY CAMBIOS RESPECTO A NICO HA BAJADO AL NÚMERO 12 DEL MUNDO. AHORA LE ESPERA EL MARTERS 1000 DE MIAMI DONDE EL AÑO PASADO LLEGÓ HASTA LOS OCTAVOS DE FINAL, ESPEREMOS QUE ESTE AÑO LO IGUALE O LO SUPERE.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario