| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 1 Federer, Roger (SUI) | 11,435 | 0 | 21 |
| 2 Djokovic, Novak (SRB) | 11,270 | 0 | 19 |
| 3 Nadal, Rafael (ESP) | 8,905 | 0 | 20 |
| 4 Murray, Andy (GBR) | 8,120 | 0 | 21 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 5,455 | 0 | 24 |
| 6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 5,230 | 0 | 25 |
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,515 | 0 | 23 |
| 8 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,340 | 1 | 22 |
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,320 | -1 | 29 |
| 10 Monaco, Juan (ARG) | 2,695 | 0 | 24 |
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,575 | 1 | 28 |
| 12 Isner, John (USA) | 2,440 | -1 | 26 |
| 13 Fish, Mardy (USA) | 2,135 | 2 | 21 |
lunes, 6 de agosto de 2012
RANKING DESPUÉS DE LOS JJOO
Nico Almagro comenzó los JJOO en el puesto número 12 y lo ha acabado en el número 11 a 120 puntos del 10º eso es lo bueno, que ha subido un puesto gracias a que llegó hasta los cuartos de final en los Juegos Olímpicos, lo malo es que ha empeorado su lesión del hombro y en principio se perderá los torneos de TORONTO y de CINCINNATI, y no se sabe cuando reaparecerá, pero ahora eso no es lo importante, sino que se recupere bien para que pueda participar al 100% en los torneos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario