Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Federer, Roger (SUI) | 12,165 | 0 | 21 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 11,270 | 0 | 19 |
3 Nadal, Rafael (ESP) | 8,715 | 0 | 20 |
4 Murray, Andy (GBR) | 7,290 | 0 | 21 |
5 Ferrer, David (ESP) | 5,375 | 0 | 24 |
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4,835 | 0 | 26 |
7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,200 | 0 | 24 |
8 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,620 | 0 | 22 |
9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,285 | 0 | 29 |
10 Isner, John (USA) | 2,880 | 0 | 25 |
11 Monaco, Juan (ARG) | 2,735 | 0 | 23 |
12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,305 | 0 | 28 |
13 Cilic, Marin (CRO) | 2,185 | 0 | 24 |
14 Gasquet, Richard (FRA) | 2,030 | 0 | 23 |
lunes, 27 de agosto de 2012
RANKING ANTES DEL USOPEN
No han cambiado mucho las cosas en el ranking con respecto a NICO ya que después de perderse los torneos de CINCINNATI y TORONTO sigue en el puesto número 12. Esta semana por fin vamos a ver jugar a NICO, en el USOPEN donde el año pasado no pasó de primera ronda, el primer partido lo jugará contra RADEK STEPANEK con él que se ha enfrentado dos veces y las dos veces le ha ganado el jugador checo. Me gustaría decir que NICO puede ganarle y la verdad que yo confía en él, pero no se sabe como está realmente físicamente por la lesión de su hombro, esperemos que pueda rendir al 100 % y llegue muy lejos en el USOPEN.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario