Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 11,420 | 0 | 17 |
2 Federer, Roger (SUI) | 9,465 | 0 | 20 |
3 Murray, Andy (GBR) | 7,600 | 0 | 19 |
4 Nadal, Rafael (ESP) | 6,795 | 0 | 19 |
5 Ferrer, David (ESP) | 6,030 | 0 | 24 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,405 | 0 | 23 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,080 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,490 | 0 | 25 |
9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2,990 | 0 | 27 |
10 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,515 | 1 | 27 |
10 Gasquet, Richard (FRA) | 2,515 | 0 | 23 |
12 Monaco, Juan (ARG) | 2,430 | 0 | 24 |
13 Raonic, Milos (CAN) | 2,380 | 0 | 24 |
lunes, 5 de noviembre de 2012
ÚLTIMO RANKING DEL AÑO
ESTE ES EL ÚLTIMO RANKING DEL AÑO Y ES UN HONOR DECIR QUE NICO LO HA CONSEGUIDO HA TERMINADO EL AÑO COMO TOP 10, FELICIDADES NICO, PERO NO SE HA ACABADO TODAVÍA LA TEMPORADA PARA ÉL YA QUE LO VEREMOS COMO SUPLENTE EN LA COPA DE MAESTROS EN LONDRES Y EN LA FINAL DE LA COPA DAVIS EN LA REPUBLICA CHECA, ESPEREMOS QUE PUEDA TERMINAR EL AÑO CON UN TÍTULO, PERO DE TODAS FORMAS HA HECHO UNA GRAN TEMPORADA Y HA DEMOSTRADO QUE PUEDE JUGAR EN CUALQUIER SUPERFICIE ASI QUE HAY QUE DARLE LAS GRACIAS POR TODO LO QUE NOS HA REGALADO, PORQUE HAY COSAS MAS IMPORTANTES QUE UN TÍTULO QUE ES SU TENIS Y EL ESFUERZO QUE HA HECHO JUGANDO LESIONADO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario