Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,670 | 0 | 19 |
2 Nadal, Rafael (ESP) | 10,175 | 0 | 20 |
3 Federer, Roger (SUI) | 9,350 | 0 | 20 |
4 Murray, Andy (GBR) | 7,450 | 0 | 19 |
5 Ferrer, David (ESP) | 4,700 | 0 | 23 |
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4,535 | 0 | 25 |
7 Berdych, Tomas (CZE) | 3,860 | 0 | 23 |
8 Fish, Mardy (USA) | 2,910 | 0 | 23 |
9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2,730 | 1 | 27 |
10 Isner, John (USA) | 2,675 | 1 | 24 |
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 2,660 | -2 | 22 |
12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,205 | 0 | 29 |
lunes, 19 de marzo de 2012
Así va el ranking de la ATP después del masters 1000 de Indian Wells
Nuestro Nico sigue en el puesto número 12 en el ranking, pero lo positivo es que le han sumado puntos, esperemos que en MIAMI pueda sumar también y así poco a poco ir ascendiendo en el ranking.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario