Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Nadal, Rafael (ESP) | 12,030 | 0 | 19 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 10,610 | 0 | 17 |
3 Ferrer, David (ESP) | 5,800 | 0 | 24 |
4 Murray, Andy (GBR) | 5,790 | 0 | 19 |
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 5,055 | 0 | 20 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 3,980 | 1 | 23 |
7 Federer, Roger (SUI) | 3,805 | -1 | 18 |
8 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 3,330 | 0 | 24 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3,300 | 1 | 24 |
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,065 | -1 | 21 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2,860 | 0 | 24 |
12 Haas, Tommy (GER) | 2,435 | 0 | 26 |
13 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,290 | 0 | 24 |
14 Isner, John (USA) | 2,150 | 2 | 26 |
15 Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,145 | 0 | 26 |
lunes, 4 de noviembre de 2013
ÚLTIMO RANKING DEL AÑO PARA NICO
ESTE AÑO NO HA PODIDO TERMINAR ENTRE LOS 10 PRIMERO PERO SE QUE EL AÑO QUE VIENE LO INTENTARÁ OTRA VEZ, AHORA ES EL TURNO DE DESCANSAR UN POCO Y DE PREPARAR LA PRETEMPORADA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario