Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 10,980 | 0 | 18 |
2 Nadal, Rafael (ESP) | 10,860 | 0 | 19 |
3 Murray, Andy (GBR) | 7,060 | 0 | 18 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6,850 | 0 | 24 |
5 Berdych, Tomas (CZE) | 4,535 | 0 | 23 |
6 Federer, Roger (SUI) | 4,515 | 1 | 21 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,425 | -1 | 23 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,425 | 0 | 23 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3,165 | 0 | 23 |
10 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 3,150 | 0 | 23 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2,555 | 0 | 24 |
12 Nishikori, Kei (JPN) | 2,325 | 0 | 21 |
13 Haas, Tommy (GER) | 2,265 | 0 | 27 |
14 Janowicz, Jerzy (POL) | 2,110 | 0 | 21 |
15 Isner, John (USA) | 2,025 | 2 | 26 |
16 Simon, Gilles (FRA) | 1,950 | 0 | 25 |
17 Fognini, Fabio (ITA) | 1,945 | 1 | 28 |
18 Almagro, Nicolas (ESP) | 1,940 | -3 | 24 |
19 Robredo, Tommy (ESP) | 1,890 | 3 | 25 |
20 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,825 | 4 | 26 |
martes, 10 de septiembre de 2013
RANKING DESPUÉS DEL USOPEN
NICO ha bajado dos puestos en el ranking y va en el puesto 18, Ahora descansará unos días para ir con las pilas cargadas para la gira asiática donde tiene la oportunidad de ganar puntos ya que el año pasado no pasó de primera ronda en la mayoría de los torneos,ojalá este año la supere, confío en que NICO pueda hacer un gran gira.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario