RANKING pues no se ha mejorado mucho solo se ha subido un puesto ahora está el número 17.
| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 11,120 | 0 | 18 |
| 2 Nadal, Rafael (ESP) | 10,860 | 0 | 20 |
| 3 Murray, Andy (GBR) | 7,075 | 0 | 19 |
| 4 Ferrer, David (ESP) | 6,710 | 0 | 24 |
| 5 Berdych, Tomas (CZE) | 4,520 | 1 | 24 |
| 6 Federer, Roger (SUI) | 4,515 | -1 | 20 |
| 7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,425 | 0 | 22 |
| 8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,325 | 0 | 23 |
| 9 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 3,150 | 1 | 24 |
| 10 Gasquet, Richard (FRA) | 3,005 | -1 | 23 |
| 11 Raonic, Milos (CAN) | 2,815 | 0 | 24 |
| 12 Haas, Tommy (GER) | 2,265 | 1 | 27 |
| 13 Nishikori, Kei (JPN) | 2,250 | -1 | 20 |
| 14 Simon, Gilles (FRA) | 2,095 | 0 | 26 |
| 15 Janowicz, Jerzy (POL) | 2,085 | 0 | 20 |
| 16 Isner, John (USA) | 2,025 | 0 | 26 |
| 17 Almagro, Nicolas (ESP) | 1,940 | 0 | 25 |
| 18 Robredo, Tommy (ESP) | 1,855 | 0 | 24 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario