Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 10,980 | 0 | 18 |
2 Nadal, Rafael (ESP) | 8,860 | 1 | 19 |
3 Murray, Andy (GBR) | 8,700 | -1 | 18 |
4 Ferrer, David (ESP) | 7,210 | 0 | 24 |
5 Berdych, Tomas (CZE) | 5,135 | 1 | 24 |
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,740 | 1 | 23 |
7 Federer, Roger (SUI) | 4,695 | -2 | 21 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,470 | 0 | 24 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 2,625 | 2 | 23 |
10 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2,610 | -1 | 23 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2,555 | -1 | 24 |
12 Nishikori, Kei (JPN) | 2,405 | 0 | 21 |
13 Haas, Tommy (GER) | 2,185 | 0 | 27 |
14 Isner, John (USA) | 2,185 | 8 | 27 |
15 Janowicz, Jerzy (POL) | 2,113 | -1 | 22 |
16 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,110 | -1 | 24 |
17 Simon, Gilles (FRA) | 2,040 | 0 | 25 |
18 Fognini, Fabio (ITA) | 2,025 | -2 | 28 |
lunes, 19 de agosto de 2013
RANKING DESPUÉS DE CINCINNATI
NICO ha bajado un puesto en el ranking y va en el puesto 16 pero sumando puntos debido a que el año pasado no participó en el masters 1000 de CINCINNATI, Ahora descansará unos días para ir con las pilas cargadas al USOPEN donde el año pasado llegó hasta los octavos de final, ojala este año lo iguale o lo supere, confío en que NICO pueda hacer un gran torneo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario