Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
1 Federer, Roger (SUI) | 11.805 | 0 | 21 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 10.470 | 0 | 19 |
3 Murray, Andy (GBR) | 8.570 | 1 | 21 |
4 Nadal, Rafael (ESP) | 7.515 | -1 | 20 |
5 Ferrer, David (ESP) | 5.915 | 0 | 24 |
6 Berdych, Tomas (CZE) | 4.830 | 1 | 24 |
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4.520 | -1 | 26 |
8 del Potro, Juan Martín (ARG) | 3.890 | 0 | 22 |
9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3.285 | 0 | 29 |
10 Isner, John (USA) | 2.610 | 0 | 25 |
11 Mónaco, Juan (ARG) | 2.565 | 0 | 23 |
12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2.475 | 0 | 28 |
13 Cilic, Marin (CRO) | 2.455 | 0 | 24 |
Por último quería mencionar a un gran tenista que se acaba de retirar, al gran JUAN CARLOS FERRERO "EL MOSQUITO" solo decirle uno cosa, gracias por lo que le has dado al tenis español y también gracias por ayudar tanto a NICO y ser un gran compañero de entrenamiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario