El tenista español Nicolás Almagro se ha clasificado para la segunda ronda del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 que se disputa sobre superficie dura, tras superar este lunes un trabajado debut contra el alemán Benjamin Becker, que sucumbió en dos 'tiebreaks'.
El debut del murciano se convirtió en una batalla de resistencia entre dos jugadores muy inspirados con su servicio (11-9 en 'aces'), hasta el punto de que no se produjo ni un 'break' en los 90 minutos que duró el encuentro. Almagro dispuso de la única bola de rotura de todo el choque en el cuarto juego del primer set, pero no la convirtió y el pase se decidió en dos desempates.
En los momentos decisivos, el sexto cabeza de serie sacó a relucir su mayor talento para declinar la balanza de su lado. Así, se puso 4-2 a favor en el primer 'tiebreak' y 5-3 en el segundo, exiguas ventajas que en un partido tan ajustado le sirvieron para lograr la victoria. En su siguiente compromiso, Almagro se medirá con el argentino Horacio Zeballos o el estadounidense Ryan Harrison. FUENTE: www.lainformación.com
POR FIN LLEGÓ LA VICTORIA DESPUÉS DE DOS MESES SIN GANAR, ESPERO QUE ESTO LE DE FUERZAS Y PUEDA LLEGAR LO MÁS LEJOS POSIBLE EN ESTE TORNEO, SUERTE NICO.
lunes, 30 de septiembre de 2013
KUALA LUMPUR, RANKING
NICO se eliminó en segunda ronda del torneo de KUALA LUMPUR, ya que de la primera ronda estaba exento, perdiendo contra MANNARINO por 6-4,6-3. y con esta derrota seguía la mala racha sin ganar un partido y lo peor eliminándose a las primeras de cambio.
RANKING pues no se ha mejorado mucho solo se ha subido un puesto ahora está el número 17.
RANKING pues no se ha mejorado mucho solo se ha subido un puesto ahora está el número 17.
Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 11,120 | 0 | 18 |
2 Nadal, Rafael (ESP) | 10,860 | 0 | 20 |
3 Murray, Andy (GBR) | 7,075 | 0 | 19 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6,710 | 0 | 24 |
5 Berdych, Tomas (CZE) | 4,520 | 1 | 24 |
6 Federer, Roger (SUI) | 4,515 | -1 | 20 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,425 | 0 | 22 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,325 | 0 | 23 |
9 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 3,150 | 1 | 24 |
10 Gasquet, Richard (FRA) | 3,005 | -1 | 23 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2,815 | 0 | 24 |
12 Haas, Tommy (GER) | 2,265 | 1 | 27 |
13 Nishikori, Kei (JPN) | 2,250 | -1 | 20 |
14 Simon, Gilles (FRA) | 2,095 | 0 | 26 |
15 Janowicz, Jerzy (POL) | 2,085 | 0 | 20 |
16 Isner, John (USA) | 2,025 | 0 | 26 |
17 Almagro, Nicolas (ESP) | 1,940 | 0 | 25 |
18 Robredo, Tommy (ESP) | 1,855 | 0 | 24 |
martes, 10 de septiembre de 2013
RANKING DESPUÉS DEL USOPEN
NICO ha bajado dos puestos en el ranking y va en el puesto 18, Ahora descansará unos días para ir con las pilas cargadas para la gira asiática donde tiene la oportunidad de ganar puntos ya que el año pasado no pasó de primera ronda en la mayoría de los torneos,ojalá este año la supere, confío en que NICO pueda hacer un gran gira.
Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 10,980 | 0 | 18 |
2 Nadal, Rafael (ESP) | 10,860 | 0 | 19 |
3 Murray, Andy (GBR) | 7,060 | 0 | 18 |
4 Ferrer, David (ESP) | 6,850 | 0 | 24 |
5 Berdych, Tomas (CZE) | 4,535 | 0 | 23 |
6 Federer, Roger (SUI) | 4,515 | 1 | 21 |
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,425 | -1 | 23 |
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,425 | 0 | 23 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3,165 | 0 | 23 |
10 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 3,150 | 0 | 23 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2,555 | 0 | 24 |
12 Nishikori, Kei (JPN) | 2,325 | 0 | 21 |
13 Haas, Tommy (GER) | 2,265 | 0 | 27 |
14 Janowicz, Jerzy (POL) | 2,110 | 0 | 21 |
15 Isner, John (USA) | 2,025 | 2 | 26 |
16 Simon, Gilles (FRA) | 1,950 | 0 | 25 |
17 Fognini, Fabio (ITA) | 1,945 | 1 | 28 |
18 Almagro, Nicolas (ESP) | 1,940 | -3 | 24 |
19 Robredo, Tommy (ESP) | 1,890 | 3 | 25 |
20 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,825 | 4 | 26 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)